Rustiek Frans eiken
Vloerinspiratie
Bekijk en ervaar alle houtsorteringen in onze showroom:
Productspecificaties rustiek Frans eiken
Dikte: | Tolerantie: |
---|---|
Massief: 20mm | ± 10% |
Robin: 6mm toplaag | ± 10% |
Vincent: 4mm toplaag | ± 10% |
Floortje: 3mm toplaag | ± 10% |
Lengte: | Tolerantie: |
Massief: 800 – 2500mm | 75% langer dan 150cm |
Robin: 2000 - 5000mm | 75% langer dan 150cm |
Vincent: 2000 - 2400mm | 75% langer dan 150cm |
Floortje: 2000 - 2200mm | 75% langer dan 150cm |
Breedte: | Tolerantie: |
Massief: 100 – 240mm | ± 2mm |
Robin: 100 - 400mm | ± 2mm |
Vincent: 70 - 280mm | ± 2mm< |
Floortje: 180 of 220mm | ± 2mm |
Evenwijdigheid: Vochtpercentage: 7 – 11% | ± 0,1mm per 500mm lengte |
Toleranties m.b.t. sortering: | |
Noesten: | Gezonde noesten en vergroeiingen tot ca. 5,5cm zijn toegestaan. Ongezonde noesten tot ca. 2cm toegestaan. Aantal noesten per m1 onbeperkt toegestaan. |
Spint: | Kleine mate spint toegestaan |
Hart: | Hart is in beperkte mate toegestaan |
Groeidefecten: | Max. 20mm breed |
Open gebreken: | In beperkte mate toegestaan |
Vlekken: | Beperkt toegestaan |
Schimmel: | Zeer beperkt toegestaan |
Latstrepen (drooglatten): | Niet toegestaan |
Pin holes (worm gaatjes): | Niet toegestaan |
Scheurvorming kopse kant: | Oppervlakte- en kopscheuren zijn toegestaan, doch mogen het oppervlak-aanzicht niet bepalen. |
Scheurvorming in de plank: | Niet toegestaan |
Toleranties m.b.t. vorm: | |
Haaksheid: | Rechthoekig, tolerantie ± 4% t.o.v. de breedte |
Lengtekromming*: | 1mm per 1000mm lengte |
Hoogtekromming**: | 1mm per 500mm lengte |
Schoteling***: | Hol en bol minder dan 1mm |