Frans eiken
Vloer inspiratie
Bekijk voorbeelden van Frans eiken vloeren in de showroom:
Productspecificaties Frans eiken
Dikte: | Tolerantie: |
---|---|
Massief: 20mm | ± 10% |
Robin: 6mm toplaag | ± 10% |
Vincent: 4mm toplaag | ± 10% |
Floortje: 3mm toplaag | ± 10% |
Lengte: | Tolerantie: |
Massief: 800 – 2500mm | 75% langer dan 150cm |
Robin: 2000 - 5000mm | 75% langer dan 150cm |
Vincent: 2000 - 2400mm | 75% langer dan 150cm |
Floortje: 2000 - 2200mm | 75% langer dan 150cm |
Breedte: | Tolerantie: |
Massief: 100 – 240mm | ± 2mm |
Robin: 100 - 400mm | ± 2mm |
Vincent: 70 - 280mm | ± 2mm< |
Floortje: 180 of 220mm | ± 2mm |
Evenwijdigheid: Vochtpercentage: 7 – 11% | ± 0,1mm per 500mm lengte |
Toleranties m.b.t. sortering: | |
Noesten: | Max. 1 per m1, deze met max. 25mm diameter. |
Spint: | Niet toegestaan |
Hart: | Niet toegestaan |
Groeidefecten: | Max. 10mm breed |
Open gebreken: | Max. 1 per 2m1, deze met max. 5mm diameter |
Vlekken: | Niet toegestaan |
Schimmel: | Zeer beperkt toegestaan |
Latstrepen (drooglatten): | Niet toegestaan |
Pin holes (worm gaatjes): | Niet toegestaan |
Scheurvorming kopse kant: | Niet toegestaan |
Scheurvorming in de plank: | Niet toegestaan |
Toleranties m.b.t. vorm: | |
Haaksheid: | Rechthoekig, tolerantie ± 4% t.o.v. de breedte |
Lengtekromming*: | 1mm per 1000mm lengte |
Hoogtekromming**: | 1mm per 500mm lengte |
Schoteling***: | Hol en bol minder dan 1mm |